
Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48
biuro@knk.com.pl
+48 94 347 66 16
+48 502 684 966

Oferta - Działki
Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. | Cena | Cena/metr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
040534 | Mielno | 56 m2 | 265.000 PLN | 4.732 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402041 | Darłowo | 270 m2 | 67.000 PLN | 248 PLN | ||
|
4402065 | Koszalin | 396 m2 | 179.000 PLN | 452 PLN | ||
|
060928 | Koszalin | 441 m2 | 63.945 PLN | 145 PLN | ||
|
060927 | Koszalin | 445 m2 | 64.525 PLN | 145 PLN | ||
|
060885 | Koszalin | 483 m2 | 70.035 PLN | 145 PLN | ||
|
060887 | Koszalin | 483 m2 | 70.035 PLN | 145 PLN | ||
|
060917 | Koszalin | 487 m2 | 70.615 PLN | 145 PLN | ||
|
040853 | Mielno | 506 m2 | 75.900 PLN | 150 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060888 | Koszalin | 512 m2 | 74.240 PLN | 145 PLN | ||
|
060882 | Koszalin | 526 m2 | 76.270 PLN | 145 PLN | ||
|
1201403 | Koszalin | 535 m2 | 26.800 PLN | 50 PLN | ||
|
1201399 | Koszalin | 537 m2 | 26.850 PLN | 50 PLN | ||
|
1201400 | Koszalin | 537 m2 | 26.850 PLN | 50 PLN | ||
|
1201402 | Koszalin | 537 m2 | 26.850 PLN | 50 PLN | ||
|
1201404 | Koszalin | 537 m2 | 26.850 PLN | 50 PLN | ||
|
1201405 | Koszalin | 537 m2 | 26.850 PLN | 50 PLN | ||
|
1201398 | Koszalin | 538 m2 | 26.900 PLN | 50 PLN | ||
|
1201401 | Koszalin | 538 m2 | 26.900 PLN | 50 PLN | ||
|
060889 | Koszalin | 550 m2 | 79.750 PLN | 145 PLN | ||
|
060898 | Koszalin | 551 m2 | 79.895 PLN | 145 PLN | ||
|
0701049 | Koszalin | 552 m2 | 120.000 PLN | 217 PLN | ||
|
060884 | Koszalin | 552 m2 | 80.040 PLN | 145 PLN | ||
|
3402460 | Koszalin | 557 m2 | 29.520 PLN | 53 PLN | ||
|
040726 | Kędzierzyn | 558 m2 | 46.000 PLN | 82 PLN | ||
|
060899 | Koszalin | 597 m2 | 86.565 PLN | 145 PLN | ||
|
060932 | Koszalin | 608 m2 | 88.160 PLN | 145 PLN | ||
|
4401893 | Dunowo | 674 m2 | 39.000 PLN | 58 PLN | ||
|
440559 | Chwarstno | 699 m2 | 69.900 PLN | 100 PLN | ||
|
060921 | Koszalin | 717 m2 | 118.305 PLN | 165 PLN | ||
|
060894 | Koszalin | 717 m2 | 118.305 PLN | 165 PLN | ||
|
4401490 | Polanów | 728 m2 | 85.000 PLN | 117 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060931 | Koszalin | 728 m2 | 105.560 PLN | 145 PLN | ||
|
3401382 | Rusinowo | 752 m2 | 120.000 PLN | 160 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040854 | Mielno | 768 m2 | 142.080 PLN | 185 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401619 | Chałupy | 777 m2 | 49.000 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340402 | Koszalin | 796 m2 | 149.000 PLN | 187 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402122 | Mielno | 800 m2 | 240.000 PLN | 300 PLN | ||
|
3402421 | Sarbinowo | 802 m2 | 245.000 PLN | 305 PLN | ||
|
070537 | Ustronie Morskie | 812 m2 | 243.600 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070538 | Ustronie Morskie | 813 m2 | 243.900 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4401032 | Koszalin | 822 m2 | 95.000 PLN | 116 PLN | ||
|
3402420 | Sarbinowo | 823 m2 | 285.000 PLN | 346 PLN | ||
|
4401776 | Darłowo | 837 m2 | 96.255 PLN | 115 PLN | ||
|
4402109 | Darłowo | 838 m2 | 96.370 PLN | 115 PLN | ||
|
040695 | Konikowo | 844 m2 | 110.000 PLN | 130 PLN | ||
|
3402328 | Konikowo | 849 m2 | 75.000 PLN | 88 PLN | ||
|
04039 | Mielno | 856 m2 | 136.000 PLN | 159 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402025 | Rusinowo | 856 m2 | 125.000 PLN | 146 PLN | ||
|
0401774 | Chłopska Kępa | 858 m2 | 68.000 PLN | 79 PLN | ||
|
440619 | Koszalin | 869 m2 | 113.882 PLN | 131 PLN | ||
|
060930 | Koszalin | 873 m2 | 126.585 PLN | 145 PLN | ||
|
040784 | Koszalin | 874 m2 | 96.000 PLN | 110 PLN | ||
|
4402110 | Darłowo | 877 m2 | 100.855 PLN | 115 PLN | ||
|
3402204 | Skwierzynka | 881 m2 | 106.500 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4401940 | Darłowo | 887 m2 | 102.005 PLN | 115 PLN | ||
|
4401943 | Darłowo | 887 m2 | 102.005 PLN | 115 PLN | ||
|
3401617 | Chałupy | 891 m2 | 56.133 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401618 | Chałupy | 892 m2 | 56.196 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
440454 | Kładno | 896 m2 | 59.900 PLN | 67 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4401505 | Mielno/Łazy | 901 m2 | 900.000 PLN | 999 PLN | ||
|
3402348 | Świeszyno | 902 m2 | 38.786 PLN | 43 PLN | ||
|
4402164 | Stare Bielice | 904 m2 | 63.280 PLN | 70 PLN | ||
|
070543 | Ustronie Morskie | 904 m2 | 271.200 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090906 | Maszkowo | 906 m2 | 58.000 PLN | 64 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0701179 | Sianów | 928 m2 | 130.000 PLN | 140 PLN | ||
|
070541 | Ustronie Morskie | 931 m2 | 279.300 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402163 | Stare Bielice | 934 m2 | 65.380 PLN | 70 PLN | ||
|
110684 | Stare Wierzchowo | 936 m2 | 50.000 PLN | 53 PLN | ||
|
3401614 | Stare Bielice | 936 m2 | 54.999 PLN | 59 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402381 | Niekłonice | 938 m2 | 101.304 PLN | 108 PLN | ||
|
340183 | Skwierzynka | 949 m2 | 90.000 PLN | 95 PLN | ||
|
340182 | Skwierzynka | 950 m2 | 90.000 PLN | 95 PLN | ||
|
34094 | Stare Bielice | 954 m2 | 98.000 PLN | 103 PLN | ||
|
040490 | Gniazdowo | 964 m2 | 79.000 PLN | 82 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402098 | Niekłonice | 964 m2 | 67.499 PLN | 70 PLN | ||
|
070539 | Ustronie Morskie | 970 m2 | 291.000 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401145 | Mścice | 971 m2 | 125.000 PLN | 129 PLN | ||
|
3402327 | Konikowo | 973 m2 | 75.000 PLN | 77 PLN | ||
|
3402284 | Chałupy | 983 m2 | 34.000 PLN | 35 PLN | ||
|
3401673 | Skwierzynka | 988 m2 | 119.200 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340472 | Koszalin | 995 m2 | 120.000 PLN | 121 PLN | ||
|
3402342 | Sarbinowo | 1000 m2 | 50.000 PLN | 50 PLN | ||
|
0601014 | Konikowo | 1000 m2 | 120.000 PLN | 120 PLN | ||
|
040491 | Gniazdowo | 1000 m2 | 79.000 PLN | 79 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090756 | Koszalin | 1000 m2 | 75.000 PLN | 75 PLN | ||
|
3401582 | Koszalin | 1000 m2 | 70.000 PLN | 70 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240540 | Koszalin | 1000 m2 | 115.000 PLN | 115 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
440641 | Osieki | 1000 m2 | 118.000 PLN | 118 PLN | ||
|
090451 | Stare Bielice | 1000 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | ||
|
3402024 | Niekłonice | 1000 m2 | 125.000 PLN | 125 PLN | ||
|
3402026 | Niekłonice | 1000 m2 | 110.000 PLN | 110 PLN | ||
|
070540 | Ustronie Morskie | 1001 m2 | 300.300 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3408 | Koszalin | 1001 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | ||
|
090450 | Stare Bielice | 1001 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | ||
|
0401666 | Śmiechów | 1002 m2 | 40.080 PLN | 40 PLN | ||
|
0401667 | Śmiechów | 1002 m2 | 40.080 PLN | 40 PLN | ||
|
3401405 | Koszalin | 1002 m2 | 100.200 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0401668 | Śmiechów | 1003 m2 | 40.120 PLN | 40 PLN | ||
|
0401669 | Śmiechów | 1003 m2 | 40.120 PLN | 40 PLN | ||
|
0401676 | Śmiechów | 1003 m2 | 40.120 PLN | 40 PLN | ||
|
0401677 | Śmiechów | 1003 m2 | 40.120 PLN | 40 PLN | ||
|
0401678 | Śmiechów | 1003 m2 | 40.120 PLN | 40 PLN | ||
|
0401679 | Śmiechów | 1003 m2 | 40.120 PLN | 40 PLN | ||
|
090967 | Mielenko | 1006 m2 | 165.000 PLN | 164 PLN | ||
|
0601095 | Gąski | 1008 m2 | 196.560 PLN | 195 PLN | ||
|
4402162 | Stare Bielice | 1008 m2 | 70.000 PLN | 69 PLN | ||
|
4401693 | Konikowo | 1010 m2 | 100.000 PLN | 99 PLN | ||
|
4401938 | Koszalin | 1010 m2 | 116.000 PLN | 115 PLN | ||
|
4402099 | Niekłonice | 1011 m2 | 69.001 PLN | 68 PLN | ||
|
3402287 | Chałupy | 1014 m2 | 54.000 PLN | 53 PLN | ||
|
3402288 | Chałupy | 1014 m2 | 54.000 PLN | 53 PLN | ||
|
0701154 | Koszalin | 1022 m2 | 93.000 PLN | 91 PLN | ||
|
24062 | Koszalin | 1022 m2 | 102.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401615 | Chałupy | 1023 m2 | 64.449 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060922 | Koszalin | 1024 m2 | 168.960 PLN | 165 PLN | ||
|
3401612 | Stare Bielice | 1026 m2 | 57.999 PLN | 57 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060929 | Koszalin | 1028 m2 | 149.060 PLN | 145 PLN | ||
|
4402165 | Stare Bielice | 1032 m2 | 71.208 PLN | 69 PLN | ||
|
4402101 | Sarbinowo | 1035 m2 | 259.000 PLN | 250 PLN | ||
|
4401692 | Konikowo | 1040 m2 | 105.000 PLN | 101 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402382 | Niekłonice | 1043 m2 | 112.644 PLN | 108 PLN | ||
|
340184 | Skwierzynka | 1050 m2 | 98.000 PLN | 93 PLN | ||
|
0401645 | Szczeglino | 1050 m2 | 60.000 PLN | 57 PLN | ||
|
340186 | Skwierzynka | 1051 m2 | 98.000 PLN | 93 PLN | ||
|
3402233 | Stare Bielice | 1055 m2 | 73.000 PLN | 69 PLN | ||
|
0401609 | Szczeglino | 1060 m2 | 47.000 PLN | 44 PLN | ||
|
040976 | Szczeglino | 1060 m2 | 63.000 PLN | 59 PLN | ||
|
3401400 | Koszalin | 1065 m2 | 106.500 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402161 | Stare Bielice | 1067 m2 | 73.623 PLN | 69 PLN | ||
|
090922 | Niekłonice | 1067 m2 | 85.000 PLN | 80 PLN | ||
|
4401794 | Strzeżenice | 1068 m2 | 80.000 PLN | 75 PLN | ||
|
3401418 | Skwierzynka | 1070 m2 | 135.000 PLN | 126 PLN | ||
|
4401856 | Skwierzynka | 1070 m2 | 125.000 PLN | 117 PLN | ||
|
340229 | Mielenko | 1071 m2 | 150.000 PLN | 140 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
1201207 | Koszalin | 1072 m2 | 53.600 PLN | 50 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4401793 | Strzeżenice | 1072 m2 | 80.000 PLN | 75 PLN | ||
|
3401638 | Skwierzynka | 1079 m2 | 130.559 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4401615 | Koszalin | 1082 m2 | 140.660 PLN | 130 PLN | ||
|
4401124 | Policko | 1082 m2 | 40.002 PLN | 37 PLN | ||
|
3402286 | Chałupy | 1090 m2 | 54.000 PLN | 50 PLN | ||
|
4401914 | Stare Bielice | 1094 m2 | 76.580 PLN | 70 PLN | ||
|
3402230 | Konikowo | 1100 m2 | 163.000 PLN | 148 PLN | ||
|
060850 | Mścice | 1102 m2 | 110.200 PLN | 100 PLN | ||
|
3401613 | Stare Bielice | 1103 m2 | 58.999 PLN | 53 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401409 | Koszalin | 1110 m2 | 111.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402207 | Skwierzynka | 1111 m2 | 134.000 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402066 | Łazy | 1111 m2 | 750.000 PLN | 675 PLN | ||
|
4401126 | Policko | 1112 m2 | 60.000 PLN | 54 PLN | ||
|
4401251 | Chłopska Kępa | 1116 m2 | 99.503 PLN | 89 PLN | ||
|
060679 | Policko | 1123 m2 | 67.380 PLN | 60 PLN | ||
|
4401502 | Nowe Bielice | 1124 m2 | 168.600 PLN | 150 PLN | ||
|
0401783 | Koszalin | 1127 m2 | 96.000 PLN | 85 PLN | ||
|
4401125 | Policko | 1127 m2 | 60.000 PLN | 53 PLN | ||
|
34040 | Koszalin | 1127 m2 | 91.000 PLN | 81 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0401624 | Manowo | 1134 m2 | 65.000 PLN | 57 PLN | ||
|
0401625 | Manowo | 1134 m2 | 65.000 PLN | 57 PLN | ||
|
0401623 | Manowo | 1135 m2 | 64.000 PLN | 56 PLN | ||
|
0401626 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401627 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401628 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401629 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401630 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401631 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401633 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401634 | Manowo | 1135 m2 | 66.000 PLN | 58 PLN | ||
|
0401638 | Manowo | 1135 m2 | 67.000 PLN | 59 PLN | ||
|
0401637 | Manowo | 1136 m2 | 67.000 PLN | 59 PLN | ||
|
4401271 | Chłopska Kępa | 1140 m2 | 91.200 PLN | 80 PLN | ||
|
34010 | Koszalin | 1145 m2 | 93.000 PLN | 81 PLN | ||
|
3401903 | Mielenko | 1147 m2 | 210.000 PLN | 183 PLN | ||
|
3401637 | Skwierzynka | 1151 m2 | 127.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
440341 | Koszalin | 1155 m2 | 145.000 PLN | 126 PLN | ||
|
3402304 | Koszalin | 1161 m2 | 89.000 PLN | 77 PLN | ||
|
340177 | Koszalin | 1165 m2 | 68.735 PLN | 59 PLN | ||
|
4401617 | Koszalin | 1168 m2 | 151.840 PLN | 130 PLN | ||
|
3401408 | Koszalin | 1170 m2 | 117.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401976 | Koszalin | 1173 m2 | 299.000 PLN | 255 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402166 | Koszalin | 1175 m2 | 69.900 PLN | 59 PLN | ||
|
0401670 | Śmiechów | 1183 m2 | 47.320 PLN | 40 PLN | ||
|
3402383 | Niekłonice | 1186 m2 | 128.088 PLN | 108 PLN | ||
|
0401775 | Niedalino | 1189 m2 | 60.000 PLN | 50 PLN | ||
|
0401622 | Manowo | 1191 m2 | 68.000 PLN | 57 PLN | ||
|
0401636 | Manowo | 1191 m2 | 69.000 PLN | 58 PLN | ||
|
3401663 | Stare Bielice | 1192 m2 | 57.000 PLN | 48 PLN | ||
|
3401583 | Chałupy | 1198 m2 | 79.894 PLN | 67 PLN | ||
|
3402049 | Koszalin | 1200 m2 | 90.000 PLN | 75 PLN | ||
|
060813 | Koszalin | 1204 m2 | 114.380 PLN | 95 PLN | ||
|
060811 | Koszalin | 1205 m2 | 102.425 PLN | 85 PLN | ||
|
060819 | Koszalin | 1208 m2 | 114.760 PLN | 95 PLN | ||
|
340179 | Stare Bielice | 1213 m2 | 72.800 PLN | 60 PLN | ||
|
070794 | Niekłonice | 1214 m2 | 47.000 PLN | 39 PLN | ||
|
3401280 | Będzino | 1228 m2 | 79.000 PLN | 64 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401407 | Koszalin | 1247 m2 | 124.700 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060822 | Koszalin | 1248 m2 | 118.560 PLN | 95 PLN | ||
|
040747 | Ustronie Morskie | 1255 m2 | 140.000 PLN | 112 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402351 | Świeszyno | 1269 m2 | 54.567 PLN | 43 PLN | ||
|
3402384 | Niekłonice | 1270 m2 | 137.160 PLN | 108 PLN | ||
|
040852 | Mielno | 1274 m2 | 235.690 PLN | 185 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090844 | Będzino | 1283 m2 | 40.000 PLN | 31 PLN | ||
|
0401635 | Manowo | 1284 m2 | 72.000 PLN | 56 PLN | ||
|
090926 | Niekłonice | 1292 m2 | 95.000 PLN | 74 PLN | ||
|
090927 | Niekłonice | 1293 m2 | 95.000 PLN | 73 PLN | ||
|
070801 | Niekłonice | 1296 m2 | 47.000 PLN | 36 PLN | ||
|
060821 | Koszalin | 1301 m2 | 123.595 PLN | 95 PLN | ||
|
0401665 | Śmiechów | 1302 m2 | 52.080 PLN | 40 PLN | ||
|
090924 | Stare Bielice | 1313 m2 | 60.000 PLN | 46 PLN | ||
|
090923 | Stare Bielice | 1332 m2 | 60.000 PLN | 45 PLN | ||
|
4401616 | Koszalin | 1351 m2 | 175.630 PLN | 130 PLN | ||
|
3402385 | Niekłonice | 1353 m2 | 146.124 PLN | 108 PLN | ||
|
3402306 | Koszalin | 1359 m2 | 104.000 PLN | 77 PLN | ||
|
090847 | Będzino | 1368 m2 | 40.000 PLN | 29 PLN | ||
|
090947 | Cewlino | 1382 m2 | 90.000 PLN | 65 PLN | ||
|
3401931 | Glęźnowo | 1407 m2 | 115.000 PLN | 82 PLN | ||
|
060814 | Koszalin | 1409 m2 | 133.855 PLN | 95 PLN | ||
|
4401736 | Dębnica Kaszubska | 1415 m2 | 85.000 PLN | 60 PLN | ||
|
090853 | Cewlino | 1433 m2 | 89.000 PLN | 62 PLN | ||
|
060817 | Koszalin | 1453 m2 | 123.505 PLN | 85 PLN | ||
|
3402346 | Niekłonice | 1458 m2 | 120.000 PLN | 82 PLN | ||
|
090925 | Stare Bielice | 1459 m2 | 65.000 PLN | 45 PLN | ||
|
240141 | Koszalin | 1484 m2 | 148.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040527 | Stare Wierzchowo | 1493 m2 | 57.300 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4401701 | Osieki | 1499 m2 | 299.800 PLN | 200 PLN | ||
|
3402397 | Kretomino | 1500 m2 | 82.500 PLN | 55 PLN | ||
|
240227 | Koszalin | 1500 m2 | 127.500 PLN | 85 PLN | ||
|
240228 | Koszalin | 1500 m2 | 155.000 PLN | 103 PLN | ||
|
070800 | Koszalin | 1506 m2 | 136.000 PLN | 90 PLN | ||
|
24056 | Koszalin | 1506 m2 | 165.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040526 | Stare Wierzchowo | 1507 m2 | 57.850 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040525 | Stare Wierzchowo | 1509 m2 | 57.950 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040524 | Stare Wierzchowo | 1510 m2 | 57.950 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040523 | Stare Wierzchowo | 1512 m2 | 58.050 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040522 | Stare Wierzchowo | 1513 m2 | 58.100 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040521 | Stare Wierzchowo | 1515 m2 | 58.150 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401406 | Koszalin | 1515 m2 | 151.500 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040520 | Stare Wierzchowo | 1516 m2 | 58.200 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040519 | Stare Wierzchowo | 1518 m2 | 58.300 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060818 | Koszalin | 1528 m2 | 129.880 PLN | 85 PLN | ||
|
3401482 | Koszalin | 1534 m2 | 138.060 PLN | 90 PLN | ||
|
240140 | Koszalin | 1548 m2 | 151.000 PLN | 98 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24012 | Koszalin | 1552 m2 | 170.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24011 | Koszalin | 1557 m2 | 171.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24010 | Koszalin | 1560 m2 | 156.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060816 | Koszalin | 1562 m2 | 132.770 PLN | 85 PLN | ||
|
0601008 | Wyszebórz | 1568 m2 | 47.040 PLN | 30 PLN | ||
|
4401559 | Mielno | 1570 m2 | 1.570.000 PLN | 1.000 PLN | ||
|
0601004 | Wyszebórz | 1587 m2 | 47.610 PLN | 30 PLN | ||
|
3402130 | Koszalin | 1603 m2 | 165.000 PLN | 103 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402398 | Kretomino | 1604 m2 | 88.220 PLN | 55 PLN | ||
|
090846 | Będzino | 1607 m2 | 40.000 PLN | 25 PLN | ||
|
090820 | Stare Bielice | 1614 m2 | 127.000 PLN | 79 PLN | ||
|
090711 | Niedalino | 1640 m2 | 82.000 PLN | 50 PLN | ||
|
060815 | Koszalin | 1671 m2 | 158.745 PLN | 95 PLN | ||
|
040915 | Sarbinowo | 1684 m2 | 1.347.200 PLN | 800 PLN | ||
|
0601007 | Wyszebórz | 1692 m2 | 50.760 PLN | 30 PLN | ||
|
4401689 | Koszalin | 1705 m2 | 280.000 PLN | 164 PLN | ||
|
0601005 | Wyszebórz | 1710 m2 | 51.300 PLN | 30 PLN | ||
|
24013 | Koszalin | 1723 m2 | 189.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040533 | Stare Wierzchowo | 1746 m2 | 67.100 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040532 | Stare Wierzchowo | 1748 m2 | 67.050 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040529 | Stare Wierzchowo | 1749 m2 | 67.150 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040528 | Stare Wierzchowo | 1763 m2 | 67.660 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040530 | Stare Wierzchowo | 1770 m2 | 67.950 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040531 | Stare Wierzchowo | 1773 m2 | 68.040 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24065 | Koszalin | 1853 m2 | 194.000 PLN | 105 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240147 | Koszalin | 1859 m2 | 194.000 PLN | 104 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240148 | Koszalin | 1866 m2 | 194.000 PLN | 104 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040290 | Strzeżenice | 1873 m2 | 60.000 PLN | 32 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402061 | Kretomino | 1885 m2 | 115.000 PLN | 61 PLN | ||
|
3401078 | Niekłonice | 1896 m2 | 155.000 PLN | 82 PLN | ||
|
3402400 | Kretomino | 1927 m2 | 105.985 PLN | 55 PLN | ||
|
3401798 | Koszalin | 1950 m2 | 195.000 PLN | 100 PLN | ||
|
3402401 | Niedalino | 1963 m2 | 36.000 PLN | 18 PLN | ||
|
090939 | Strzeżenice | 2000 m2 | 165.000 PLN | 83 PLN | ||
|
4401957 | Koszalin | 2000 m2 | 399.000 PLN | 200 PLN | ||
|
040791 | Niedalino | 2000 m2 | 123.000 PLN | 62 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
040951 | Stare Bielice | 2000 m2 | 200.000 PLN | 100 PLN | ||
|
040518 | Stare Wierzchowo | 2029 m2 | 77.900 PLN | 38 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070752 | Będzinko | 2053 m2 | 74.000 PLN | 36 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0401671 | Śmiechów | 2067 m2 | 82.680 PLN | 40 PLN | ||
|
240139 | Koszalin | 2100 m2 | 210.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401440 | Stare Wierzchowo | 2106 m2 | 75.000 PLN | 36 PLN | ||
|
240149 | Koszalin | 2122 m2 | 224.000 PLN | 106 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402021 | Bardzlino | 2139 m2 | 69.000 PLN | 32 PLN | ||
|
4401674 | Sianów | 2168 m2 | 165.000 PLN | 76 PLN | ||
|
090876 | Stare Bielice | 2181 m2 | 105.000 PLN | 48 PLN | ||
|
4401531 | Chłopska Kępa | 2254 m2 | 155.000 PLN | 69 PLN | ||
|
3402399 | Kretomino | 2331 m2 | 128.205 PLN | 55 PLN | ||
|
34073 | Tatów | 2500 m2 | 129.000 PLN | 52 PLN | ||
|
3402224 | Koszalin | 2500 m2 | 129.000 PLN | 52 PLN | ||
|
3401720 | Cieszyn | 2500 m2 | 153.000 PLN | 61 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
34042 | Krzywopłoty | 2500 m2 | 199.000 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070477 | Będzinko | 2551 m2 | 115.000 PLN | 45 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0701186 | Koszalin | 2556 m2 | 511.000 PLN | 200 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
4402089 | Grzybnica | 2700 m2 | 135.000 PLN | 50 PLN | ||
|
0401611 | Szczeglino | 2720 m2 | 170.000 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402289 | Chałupy | 2755 m2 | 350.000 PLN | 127 PLN | ||
|
060662 | Koszalin | 2994 m2 | 200.000 PLN | 67 PLN | ||
|
3401597 | Sianów | 3000 m2 | 180.000 PLN | 60 PLN | ||
|
3401598 | Sianów | 3000 m2 | 180.000 PLN | 60 PLN | ||
|
3401641 | Strzeżenice | 3000 m2 | 180.000 PLN | 60 PLN | ||
|
3401642 | Strzeżenice | 3000 m2 | 195.000 PLN | 65 PLN | ||
![]() |
3402256 | Sarbinowo | 3000 m2 | 248.000 PLN | 83 PLN | ||
|
070211 | Kleszcze | 3000 m2 | 60.000 PLN | 20 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0401779 | Mielenko | 3000 m2 | 150.000 PLN | 50 PLN | ||
|
060129 | Koszalin | 3000 m2 | 140.000 PLN | 47 PLN | ||
|
0401290 | Maszkowo | 3000 m2 | 120.000 PLN | 40 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401644 | Mielno | 3000 m2 | 225.000 PLN | 75 PLN | ||
|
3401645 | Mielno | 3000 m2 | 285.000 PLN | 95 PLN | ||
|
4401507 | Koszalin | 3001 m2 | 225.075 PLN | 75 PLN | ||
|
040147 | Świeszyno | 3002 m2 | 271.000 PLN | 90 PLN | oferta bezpośrednia |
|
![]() |
3402225 | Niekłonice | 3004 m2 | 135.180 PLN | 45 PLN | ||
|
070568 | Mścice | 3005 m2 | 90.000 PLN | 30 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070567 | Mścice | 3006 m2 | 90.000 PLN | 30 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060162 | Koszalin | 3010 m2 | 240.800 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0601094 | Gąski | 3020 m2 | 588.900 PLN | 195 PLN | ||
|
060881 | Koszalin | 3089 m2 | 679.360 PLN | 220 PLN | ||
|
040149 | Mielenko | 3148 m2 | 317.000 PLN | 101 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24090 | Koszalin | 3170 m2 | 250.000 PLN | 79 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401906 | Stare Wierzchowo | 3205 m2 | 34.999 PLN | 11 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
