
Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/48
biuro@knk.com.pl
+48 94 347 66 16
+48 502 684 966

Oferta - Działki
Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pow. | Cena | Cena/metr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
060928 | Koszalin | 441 m2 | 63.945 PLN | 145 PLN | ||
|
060927 | Koszalin | 445 m2 | 64.525 PLN | 145 PLN | ||
|
060885 | Koszalin | 483 m2 | 70.035 PLN | 145 PLN | ||
|
060887 | Koszalin | 483 m2 | 70.035 PLN | 145 PLN | ||
|
060888 | Koszalin | 512 m2 | 74.240 PLN | 145 PLN | ||
|
060891 | Koszalin | 520 m2 | 75.400 PLN | 145 PLN | ||
|
060890 | Koszalin | 520 m2 | 75.400 PLN | 145 PLN | ||
|
060882 | Koszalin | 526 m2 | 76.270 PLN | 145 PLN | ||
|
1201206 | Koszalin | 538 m2 | 26.900 PLN | 50 PLN | ||
|
060889 | Koszalin | 550 m2 | 79.750 PLN | 145 PLN | ||
|
060897 | Koszalin | 551 m2 | 79.895 PLN | 145 PLN | ||
|
060898 | Koszalin | 551 m2 | 79.895 PLN | 145 PLN | ||
|
060883 | Koszalin | 552 m2 | 80.040 PLN | 145 PLN | ||
|
060884 | Koszalin | 552 m2 | 80.040 PLN | 145 PLN | ||
|
120603 | Koszalin | 558 m2 | 42.500 PLN | 76 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0701049 | Koszalin | 560 m2 | 120.000 PLN | 214 PLN | ||
|
060895 | Koszalin | 580 m2 | 89.900 PLN | 155 PLN | ||
|
060896 | Koszalin | 580 m2 | 84.100 PLN | 145 PLN | ||
|
060899 | Koszalin | 597 m2 | 86.565 PLN | 145 PLN | ||
|
3401515 | Nowe Bielice | 654 m2 | 49.050 PLN | 75 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060894 | Koszalin | 717 m2 | 118.305 PLN | 165 PLN | ||
|
070912 | Laski Koszalińskie | 732 m2 | 45.000 PLN | 61 PLN | ||
|
3401382 | Rusinowo | 752 m2 | 120.000 PLN | 160 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340402 | Koszalin | 796 m2 | 149.000 PLN | 187 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070537 | Ustronie Morskie | 812 m2 | 243.600 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070538 | Ustronie Morskie | 813 m2 | 243.900 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401617 | Chałupy | 825 m2 | 51.999 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401618 | Chałupy | 825 m2 | 51.999 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070911 | Laski Koszalińskie | 833 m2 | 50.000 PLN | 60 PLN | ||
|
3401298 | Koszalin | 848 m2 | 79.000 PLN | 93 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060945 | Chłopska Kępa | 858 m2 | 68.640 PLN | 80 PLN | ||
|
1108 | Wyszewo | 875 m2 | 41.000 PLN | 47 PLN | ||
|
3402204 | Skwierzynka | 881 m2 | 106.500 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401429 | Glęźnowo | 900 m2 | 130.000 PLN | 144 PLN | ||
|
3401621 | Glęźnowo | 900 m2 | 85.000 PLN | 94 PLN | ||
|
3401622 | Glęźnowo | 900 m2 | 60.000 PLN | 67 PLN | ||
|
070543 | Ustronie Morskie | 904 m2 | 271.200 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090906 | Maszkowo | 906 m2 | 58.000 PLN | 64 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070541 | Ustronie Morskie | 931 m2 | 279.300 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
110684 | Stare Wierzchowo | 936 m2 | 50.000 PLN | 53 PLN | ||
|
3401614 | Stare Bielice | 936 m2 | 54.999 PLN | 59 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401619 | Chałupy | 942 m2 | 57.000 PLN | 61 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
06094 | Mścice | 946 m2 | 94.600 PLN | 100 PLN | ||
|
340183 | Skwierzynka | 949 m2 | 88.000 PLN | 93 PLN | ||
|
340182 | Skwierzynka | 950 m2 | 88.000 PLN | 93 PLN | ||
|
34094 | Stare Bielice | 954 m2 | 98.000 PLN | 103 PLN | ||
|
070539 | Ustronie Morskie | 970 m2 | 291.000 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401145 | Mścice | 971 m2 | 125.000 PLN | 129 PLN | ||
|
3401616 | Chałupy | 975 m2 | 61.000 PLN | 63 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401673 | Skwierzynka | 988 m2 | 119.200 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240158 ZABLOKOWANA! | Świeszyno | 991 m2 | 70.000 PLN | 71 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340472 | Koszalin | 996 m2 | 120.000 PLN | 120 PLN | ||
|
3401873 | Nowe Bielice | 997 m2 | 102.000 PLN | 102 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401512 | Nowe Bielice | 1000 m2 | 80.000 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401513 | Nowe Bielice | 1000 m2 | 80.000 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401514 | Nowe Bielice | 1000 m2 | 80.000 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0601014 | Konikowo | 1000 m2 | 120.000 PLN | 120 PLN | ||
|
090756 | Koszalin | 1000 m2 | 75.000 PLN | 75 PLN | ||
|
3401582 | Koszalin | 1000 m2 | 70.000 PLN | 70 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240540 | Koszalin | 1000 m2 | 115.000 PLN | 115 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060594 | Nowe Bielice | 1000 m2 | 59.999 PLN | 60 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090451 | Stare Bielice | 1000 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | ||
|
3402024 | Niekłonice | 1000 m2 | 120.000 PLN | 120 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402026 | Niekłonice | 1000 m2 | 95.000 PLN | 95 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402034 | Niekłonice | 1000 m2 | 95.000 PLN | 95 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402082 | Niekłonice | 1000 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070540 | Ustronie Morskie | 1001 m2 | 300.300 PLN | 300 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3408 | Koszalin | 1001 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | ||
|
090450 | Stare Bielice | 1001 m2 | 85.000 PLN | 85 PLN | ||
|
3401405 | Koszalin | 1002 m2 | 100.200 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402032 ZABLOKOWANA! | Gąski | 1008 m2 | 69.000 PLN | 68 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401576 | Konikowo | 1012 m2 | 94.996 PLN | 94 PLN | ||
|
24062 | Koszalin | 1022 m2 | 102.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401615 | Chałupy | 1023 m2 | 62.004 PLN | 61 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401612 | Stare Bielice | 1026 m2 | 57.999 PLN | 57 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060929 | Koszalin | 1028 m2 | 149.060 PLN | 145 PLN | ||
|
340184 | Skwierzynka | 1050 m2 | 88.000 PLN | 84 PLN | ||
|
120844 | Świeszyno | 1050 m2 | 94.500 PLN | 90 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340186 | Skwierzynka | 1051 m2 | 88.000 PLN | 84 PLN | ||
|
3402233 | Stare Bielice | 1055 m2 | 73.000 PLN | 69 PLN | ||
|
3401400 | Koszalin | 1065 m2 | 106.500 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090922 | Niekłonice | 1067 m2 | 85.000 PLN | 80 PLN | ||
|
3401418 | Skwierzynka | 1070 m2 | 135.000 PLN | 126 PLN | ||
|
340229 | Mielenko | 1071 m2 | 150.000 PLN | 140 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
1201207 | Koszalin | 1072 m2 | 53.600 PLN | 50 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401638 | Skwierzynka | 1079 m2 | 119.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401636 | Skwierzynka | 1092 m2 | 131.500 PLN | 120 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060850 | Mścice | 1102 m2 | 110.200 PLN | 100 PLN | ||
|
3401613 | Stare Bielice | 1103 m2 | 58.999 PLN | 53 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060851 | Mścice | 1103 m2 | 110.300 PLN | 100 PLN | ||
|
3401409 | Koszalin | 1110 m2 | 111.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402207 | Skwierzynka | 1111 m2 | 134.000 PLN | 121 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
120664 | Koszalin | 1120 m2 | 85.000 PLN | 76 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060679 | Policko | 1123 m2 | 67.380 PLN | 60 PLN | ||
|
34040 | Koszalin | 1127 m2 | 91.000 PLN | 81 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401111 | Koszalin | 1142 m2 | 97.000 PLN | 85 PLN | ||
|
34010 | Koszalin | 1145 m2 | 93.000 PLN | 81 PLN | ||
|
06093 | Mścice | 1146 m2 | 114.600 PLN | 100 PLN | ||
|
3401903 | Mielenko | 1147 m2 | 210.000 PLN | 183 PLN | ||
|
3401637 | Skwierzynka | 1151 m2 | 127.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340177 | Koszalin | 1165 m2 | 68.735 PLN | 59 PLN | ||
|
3401408 | Koszalin | 1170 m2 | 117.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401976 | Koszalin | 1173 m2 | 299.000 PLN | 255 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402166 | Koszalin | 1175 m2 | 77.000 PLN | 66 PLN | ||
|
060849 | Mścice | 1182 m2 | 118.200 PLN | 100 PLN | ||
|
3401635 | Skwierzynka | 1189 m2 | 143.000 PLN | 120 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401663 | Stare Bielice | 1192 m2 | 57.000 PLN | 48 PLN | ||
|
3401583 | Chałupy | 1198 m2 | 79.894 PLN | 67 PLN | ||
|
3402049 | Koszalin | 1200 m2 | 90.000 PLN | 75 PLN | ||
|
060813 | Koszalin | 1204 m2 | 114.380 PLN | 95 PLN | ||
|
060811 | Koszalin | 1205 m2 | 102.425 PLN | 85 PLN | ||
|
060819 | Koszalin | 1208 m2 | 114.760 PLN | 95 PLN | ||
|
340179 | Stare Bielice | 1213 m2 | 72.800 PLN | 60 PLN | ||
|
070794 | Niekłonice | 1214 m2 | 47.000 PLN | 39 PLN | ||
|
3401280 | Będzino | 1228 m2 | 79.000 PLN | 64 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401407 | Koszalin | 1247 m2 | 124.700 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060822 | Koszalin | 1248 m2 | 118.560 PLN | 95 PLN | ||
|
090844 | Będzino | 1283 m2 | 40.000 PLN | 31 PLN | ||
|
090926 | Niekłonice | 1292 m2 | 95.000 PLN | 74 PLN | ||
|
090927 | Niekłonice | 1293 m2 | 95.000 PLN | 73 PLN | ||
|
070801 | Niekłonice | 1296 m2 | 47.000 PLN | 36 PLN | ||
|
060821 | Koszalin | 1301 m2 | 123.595 PLN | 95 PLN | ||
|
090924 | Stare Bielice | 1313 m2 | 60.000 PLN | 46 PLN | ||
|
090923 | Stare Bielice | 1332 m2 | 60.000 PLN | 45 PLN | ||
|
090847 | Będzino | 1368 m2 | 40.000 PLN | 29 PLN | ||
|
090915 | Konikowo | 1400 m2 | 150.000 PLN | 107 PLN | ||
|
3401931 | Glęźnowo | 1407 m2 | 115.000 PLN | 82 PLN | ||
|
060814 | Koszalin | 1409 m2 | 133.855 PLN | 95 PLN | ||
|
090853 | Cewlino | 1433 m2 | 89.000 PLN | 62 PLN | ||
|
060817 | Koszalin | 1453 m2 | 123.505 PLN | 85 PLN | ||
|
090925 | Stare Bielice | 1459 m2 | 65.000 PLN | 45 PLN | ||
|
06092 | Mścice | 1473 m2 | 198.855 PLN | 135 PLN | ||
|
240141 | Koszalin | 1484 m2 | 148.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240227 | Koszalin | 1500 m2 | 127.500 PLN | 85 PLN | ||
|
240228 | Koszalin | 1500 m2 | 155.000 PLN | 103 PLN | ||
|
070800 | Koszalin | 1506 m2 | 136.000 PLN | 90 PLN | ||
|
24056 | Koszalin | 1506 m2 | 165.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401406 | Koszalin | 1515 m2 | 151.500 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060818 | Koszalin | 1528 m2 | 129.880 PLN | 85 PLN | ||
|
3401482 | Koszalin | 1534 m2 | 138.060 PLN | 90 PLN | ||
|
240140 | Koszalin | 1548 m2 | 151.000 PLN | 98 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24012 | Koszalin | 1552 m2 | 170.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24011 | Koszalin | 1557 m2 | 171.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24010 | Koszalin | 1560 m2 | 156.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060816 | Koszalin | 1562 m2 | 132.770 PLN | 85 PLN | ||
|
0601008 | Wyszebórz | 1568 m2 | 47.040 PLN | 30 PLN | ||
|
0601009 | Wyszebórz | 1585 m2 | 47.550 PLN | 30 PLN | ||
|
0601004 | Wyszebórz | 1587 m2 | 47.610 PLN | 30 PLN | ||
|
3402130 | Koszalin | 1603 m2 | 165.000 PLN | 103 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090846 | Będzino | 1607 m2 | 40.000 PLN | 25 PLN | ||
|
090820 | Stare Bielice | 1614 m2 | 127.000 PLN | 79 PLN | ||
|
090711 | Niedalino | 1640 m2 | 82.000 PLN | 50 PLN | ||
|
060815 | Koszalin | 1671 m2 | 158.745 PLN | 95 PLN | ||
|
0601007 | Wyszebórz | 1692 m2 | 50.760 PLN | 30 PLN | ||
|
0601005 | Wyszebórz | 1710 m2 | 51.300 PLN | 30 PLN | ||
|
24013 | Koszalin | 1723 m2 | 189.000 PLN | 110 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24065 | Koszalin | 1853 m2 | 194.000 PLN | 105 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240147 | Koszalin | 1859 m2 | 194.000 PLN | 104 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240148 | Koszalin | 1866 m2 | 194.000 PLN | 104 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402061 | Kretomino | 1885 m2 | 95.000 PLN | 50 PLN | ||
|
3401078 | Niekłonice | 1896 m2 | 155.000 PLN | 82 PLN | ||
|
3401798 | Koszalin | 1950 m2 | 195.000 PLN | 100 PLN | ||
|
3402025 | Niekłonice | 2000 m2 | 240.000 PLN | 120 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070752 | Będzinko | 2053 m2 | 84.000 PLN | 41 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240139 | Koszalin | 2100 m2 | 210.000 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401440 | Stare Wierzchowo | 2106 m2 | 75.000 PLN | 36 PLN | ||
|
240149 | Koszalin | 2122 m2 | 224.000 PLN | 106 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402021 | Bardzlino | 2139 m2 | 69.000 PLN | 32 PLN | ||
|
090876 | Stare Bielice | 2181 m2 | 105.000 PLN | 48 PLN | ||
|
14043 | Gleźnówko | 2334 m2 | 99.000 PLN | 42 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060608 | Tatów | 2384 m2 | 143.040 PLN | 60 PLN | ||
|
34073 | Tatów | 2500 m2 | 129.000 PLN | 52 PLN | ||
|
3402224 | Koszalin | 2500 m2 | 129.000 PLN | 52 PLN | ||
|
3401720 | Cieszyn | 2500 m2 | 153.000 PLN | 61 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
34042 | Krzywopłoty | 2500 m2 | 199.000 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070477 | Będzinko | 2551 m2 | 115.000 PLN | 45 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060910 | Tatów | 2670 m2 | 160.200 PLN | 60 PLN | ||
|
060871 ZABLOKOWANA! | Koszalin | 2756 m2 | 385.000 PLN | 140 PLN | ||
|
060662 | Koszalin | 2994 m2 | 200.000 PLN | 67 PLN | ||
|
3401597 | Sianów | 3000 m2 | 150.000 PLN | 50 PLN | ||
|
3401598 | Sianów | 3000 m2 | 69.990 PLN | 23 PLN | ||
|
3401641 | Strzeżenice | 3000 m2 | 180.000 PLN | 60 PLN | ||
|
3401642 | Strzeżenice | 3000 m2 | 195.000 PLN | 65 PLN | ||
|
060765 | Parnowo | 3000 m2 | 72.000 PLN | 24 PLN | ||
|
0701009 | Glęźnowo | 3000 m2 | 150.000 PLN | 50 PLN | ||
![]() |
3402256 | Sarbinowo | 3000 m2 | 248.000 PLN | 83 PLN | ||
|
070211 | Kleszcze | 3000 m2 | 60.000 PLN | 20 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060129 | Koszalin | 3000 m2 | 140.000 PLN | 47 PLN | ||
|
3401644 | Mielno | 3000 m2 | 225.000 PLN | 75 PLN | ||
|
3401645 | Mielno | 3000 m2 | 285.000 PLN | 95 PLN | ||
|
1201255 | Koszalin | 3001 m2 | 210.000 PLN | 70 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060827 | Mokre | 3001 m2 | 30.010 PLN | 10 PLN | ||
![]() |
3402225 | Niekłonice | 3004 m2 | 135.180 PLN | 45 PLN | ||
|
070568 | Mścice | 3005 m2 | 90.000 PLN | 30 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070567 | Mścice | 3006 m2 | 90.000 PLN | 30 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060162 | Koszalin | 3010 m2 | 240.800 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060881 | Koszalin | 3088 m2 | 679.360 PLN | 220 PLN | ||
|
12038 | Gąski | 3140 m2 | 157.000 PLN | 50 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24090 | Koszalin | 3170 m2 | 250.000 PLN | 79 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401906 | Stare Wierzchowo | 3205 m2 | 34.999 PLN | 11 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24089 | Koszalin | 3214 m2 | 250.000 PLN | 78 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090873 | Stare Bielice | 3323 m2 | 180.000 PLN | 54 PLN | ||
|
090681 | Koszalin | 3480 m2 | 68.000 PLN | 20 PLN | ||
|
240182 ZABLOKOWANA! | Konikowo | 3545 m2 | 195.000 PLN | 55 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
240181 ZABLOKOWANA! | Konikowo | 3762 m2 | 207.000 PLN | 55 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
140439 ZABLOKOWANA! | Koszalin | 3892 m2 | 890.000 PLN | 229 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
34038 | Koszalin | 3900 m2 | 390.000 PLN | 100 PLN | ||
|
240129 | Koszalin | 3965 m2 | 400.000 PLN | 101 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
1201242 | Kościernica | 4174 m2 | 39.000 PLN | 9 PLN | ||
|
3402212 | Skwierzynka | 4185 m2 | 138.000 PLN | 33 PLN | ||
|
1201253 | Koszalin | 4217 m2 | 295.000 PLN | 70 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090679 | Koszalin | 4302 m2 | 78.000 PLN | 18 PLN | ||
|
060880 | Koszalin | 4349 m2 | 1.500.000 PLN | 345 PLN | ||
|
340435 | Wierciszewo | 4800 m2 | 189.900 PLN | 40 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
1201205 | Koszalin | 4833 m2 | 241.650 PLN | 50 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401625 | Skibno | 5051 m2 | 529.800 PLN | 105 PLN | ||
|
060607 | Tatów | 5054 m2 | 303.240 PLN | 60 PLN | ||
|
090680 | Koszalin | 5173 m2 | 88.000 PLN | 17 PLN | ||
|
3401870 | Nowe Bielice | 5295 m2 | 375.000 PLN | 71 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090868 | Maszkowo | 6857 m2 | 250.000 PLN | 36 PLN | ||
|
1201256 | Koszalin | 7576 m2 | 505.000 PLN | 67 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
120686 | Koszalin | 7811 m2 | 532.000 PLN | 68 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
090678 | Koszalin | 7998 m2 | 350.000 PLN | 44 PLN | ||
|
340332 | Pogorzelica | 8152 m2 | 99.000 PLN | 12 PLN | ||
|
3402044 | Koszalin | 8674 m2 | 2.000.000 PLN | 231 PLN | ||
|
120864 | Wieniotowo | 9200 m2 | 120.000 PLN | 13 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402182 | Skwierzynka | 9700 m2 | 490.000 PLN | 51 PLN | ||
|
090788 | Słowienkowo | 10200 m2 | 73.000 PLN | 7 PLN | ||
|
070212 | Sierakowo Sławieńskie | 10500 m2 | 129.990 PLN | 12 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070235 | Dołgie | 10571 m2 | 135.000 PLN | 13 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
070753 | Cybulin | 11788 m2 | 43.000 PLN | 4 PLN | ||
|
3401888 | Stare Wierzchowo | 12656 m2 | 115.000 PLN | 9 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
24036 ZABLOKOWANA! | Dąbrowa | 12900 m2 | 55.000 PLN | 4 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
0701058 | Szczeglino | 13000 m2 | 195.000 PLN | 15 PLN | ||
|
3402168 | Koszalin | 13200 m2 | 1.320.000 PLN | 100 PLN | ||
|
090754 | Włoki | 13646 m2 | 340.000 PLN | 25 PLN | ||
|
340995 | Sadkowo | 13712 m2 | 150.000 PLN | 11 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060134 | Koszalin | 13771 m2 | 1.239.390 PLN | 90 PLN | ||
|
070686 | Chałupy | 15400 m2 | 250.000 PLN | 16 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
340145 | Koszalin | 17332 m2 | 433.000 PLN | 25 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060709 | Konikowo | 19400 m2 | 440.000 PLN | 23 PLN | ||
|
3402028 | Będzinko | 22400 m2 | 250.000 PLN | 11 PLN | ||
|
070871 | Mokre | 24377 m2 | 488.000 PLN | 20 PLN | ||
|
060156 | Stare Bielice | 25263 m2 | 2.526.300 PLN | 100 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3401574 | Sianów | 26000 m2 | 1.499.940 PLN | 58 PLN | ||
|
3402046 | Koszalin | 27492 m2 | 3.436.500 PLN | 125 PLN | ||
|
3402048 | Koszalin | 28744 m2 | 3.593.000 PLN | 125 PLN | ||
|
060171 | Koszalin | 36208 m2 | 2.896.640 PLN | 80 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402045 | Koszalin | 41000 m2 | 3.280.000 PLN | 80 PLN | ||
|
1201104 | Dęborogi | 41700 m2 | 208.500 PLN | 5 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
3402047 | Koszalin | 43785 m2 | 5.473.125 PLN | 125 PLN | ||
|
060666 | Gleźnowo | 44308 m2 | 2.658.480 PLN | 60 PLN | ||
|
060667 | Gleźnowo | 53800 m2 | 1.076.000 PLN | 20 PLN | ||
|
060826 | Mokre | 109780 m2 | 439.120 PLN | 4 PLN | ||
|
3401410 | Koszalin | 736100 m2 | 736.000 PLN | 1 PLN | oferta bezpośrednia |
|
|
060958 | Rymań | 1507768 m2 | 2.563.206 PLN | 2 PLN |